Taśmy transportujące> Taśmy transportujące PVC

Taśmy transportujące PVC

Typ Materiał Całkowita
grubość (mm)
Maksymalna
temperatura (°C)
FDA Pobierz PDF
3M15 U0-V15 AGR PVC 60 Sh.A (±5) 4.10 60
3M15 V5-V10 AGR PVC 60 Sh.A (±5) 4.10 60
2T12 V10-V12 AGR PVC 60 Sh.A (±5) 4.00 60
2M12 V5-V10 AGR N PVC 60 Sh.A (±5) 3.00 60
2T12 V5-V10 AGR PVC 60 Sh.A (±5) 3.10 60
2M12 V5-V10 AGR PVC 60 Sh.A (±5) 3.10 60
2M12 U0-V10 AGR PVC 60 Sh.A (±5) 2.50 60
2M8 U0-V5 AGR PVC 60 Sh.A (±5) 2.00 60
2M12 U0-V30 RL FR PVC 35 Sh.A (±5) 8.50 70
2M12 U0-V20 GP FR PVC 45 Sh.A (±5) 5.50 60
2M12 U0-V20 FB FR PVC 45 Sh.A (±5) 4.60 60
2T12 U0-V10 FM FR PVC 70 Sh.A (±5) 2.30 60
2M12 U0-V10 RT FR PVC 45 Sh.A (±5) 2.70 60
2M12 U0-V7 LG FR PVC 45 Sh.A (±5) 2.70 60
2M12 U0-V5 FR PVC 70 Sh.A (±5) 2.20 60
2M12 U0-V-U0 FR Impregnacja poliuretanem 2.50 60
2M5 U0-V5 PN FR PVC 40 Sh.A (±5) 1.90 60
1M12 U0-V5 PN FR PVC 40 Sh.A (±5) 1.80 60
3M30 U0-V25 RT PVC 65 Sh.A (±5) 6.60 60 v
3T30 V10-V10 W PVC 55 Sh.A (±5) 6.30 60 v
3T18 V10-V20 W PVC 55 Sh.A (±5) 6.70 60 v
3T18 U0-V15 W PVC 65 Sh.A (±5) 4.20 60 v
3T18 U0-V15 PVC 65 Sh.A (±5) 4.20 60 v
3M18 U0-V15 W PVC 65 Sh.A (±5) 4.20 60 v
3M18 U0-V15 A PVC 65 Sh.A (±5) 4.20 60 v
3T18 U0-V0 Impregnacja PVC 3.70 60
2M20 U0-V25 RT PVC 65 Sh.A (±5) 5.00 60 v
2T20 V10-V10 W A PVC 55 Sh.A (±5) 4.50 60 v
2T12 U0-V20 GP W PVC 45 Sh.A (±5) 5.50 60 v
2M12 U0-V20 GP PVC 45 Sh.A (±5) 5.50 60
2M12 U0-V15 W PVC 65 Sh.A (±5) 3.00 60 v
2M12 U0-V15 ST W PVC 65 Sh.A (±5) 3.60 60 v
2M12 U0-V15 GPL N PVC 45 Sh.A (±5) 3.80 60
2M12 U0-V15 FB W PVC 65 Sh.A (±5) 4.10 60 v
2M12 U0-V15 CL W PVC 65 Sh.A (±5) 5.50 60 v
2M12 V5-V10 W PVC 65 Sh.A (±5) 3.10 60 v
2M12 U0-V10 RT PVC 65 Sh.A (±5) 2.60 60 v
2T12 V5-V10 blue PVC 65 Sh.A (±5) 3.10 60 v
2T12 V5-V10 W PVC 65 Sh.A (±5) 3.00 60 v
2M12 V5-V10 PVC 65 Sh.A (±5) 3.00 60 v
2T12 U0-V10 W PVC 65 Sh.A (±5) 2.50 60 v
2T12 U0-V10 PVC 65 Sh.A (±5) 2.50 60 v
2M12 U0-V10 N PVC 70 Sh.A (±5) 2.90 60
2M12 U0-V10 W PVC 65 Sh.A (±5) 2.50 60 v
2M12 U0-V10 A PVC 65 Sh.A (±5) 2.50 60 v
2M12 U0-V8 RT PVC 45 Sh.A (±5) 2.30 60
2M12 U0-V7 LG PVC 45 Sh.A (±5) 2.40 60
2M12 U0-V3 N PVC 70 Sh.A (±5) 1.90 60
2M12 U0-V3 PVC 70 Sh.A (±5) 1.90 60
2T12 U0-V0 Impregnacja PVC 2.50 60
2M12 U0-V-U0 GR Impregnacja poliuretanem 1.70 60
2M10 U0-V10 blue PVC 65 Sh.A (±5) 2.80 60 v
2M10 U0-V10 W PVC 65 Sh.A (±5) 2.80 60 v
2M10 U0-V10 PVC 65 Sh.A (±5) 2.80 60 v
2M8 U0-V17 GP PVC 45 Sh.A (±5) 5.20 60
2M8 U0-V5 RT GR PVC 40 Sh.A (±5) 2.20 60
2M8 U0-V5 PS GR PVC 40 Sh.A (±5) 2.30 60
2M8 V5-V5 blue PVC 65 Sh.A (±5) 2.50 60 v
2M8 U0-V5 blue PVC 65 Sh.A (±5) 2.00 60 v
2M8 V5-V5 W PVC 65 Sh.A (±5) 2.50 60 v
2M8 U0-V5 FM N PVC 45 Sh.A (±5) 2.10 60
2M8 U0-V5 W PVC 65 Sh.A (±5) 2.00 60 v
2M8 U0-V5 PN W PVC 65 Sh.A (±5) 2.20 60 v
2M8 U0-V5 FM PVC 65 Sh.A (±5) 2.10 60 v
2M8 U0-V5 A PVC 65 Sh.A (±5) 2.00 60 v
2T8 U0-V-0 Tkanina poliestrowa (PET) 1.40 60 v
2M8 U0-V-U0 Impregnacja poliuretanem 1.50 60 v
2MT5 U0-V5 RT N PVC 45 Sh.A (±5) 1.90 60
2MT5 U0-V3 FH N PVC 70 Sh.A (±5) 2.10 60
2MT5 U0-V3 SM N PVC 70 Sh.A (±5) 1.80 60
2MT5 U0-V3 N PVC 70 Sh.A (±5) 1.80 60
2T5 0-V-0 Tkanina poliestrowa (PET) 1.60 60 v
1M12 U0-V5 SM N PVC 70 Sh.A (±5) 2.10 60
1M12 U0-V5 FH N PVC 70 Sh.A (±5) 2.00 60
1M12 U0-V5 N PVC 70 Sh.A (±5) 1.80 60
1M6 U0-V5 FM N PVC 70 Sh.A (±5) 1.10 60
1M6 U0-V5 SM N PVC 70 Sh.A (±5) 1.00 60
1M6 V5-V5 PVC 65 Sh.A (±5) 1.80 60 v
1M6 U0-V5 N PVC 70 Sh.A (±5) 1.00 60
1M6 U0-V5 W PVC 65 Sh.A (±5) 1.00 60 v
1M6 U0-V5 PVC 65 Sh.A (±5) 1.00 60 v
1M6 U0-V3 N A PVC 70 Sh.A (±5) 0.85 60

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie i dowiedz się więcej


    Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.