Pasy płaskie> Przemysł papierniczy i drukarski

Przemysł papierniczy i drukarski

Typ Materiał Całkowita
grubość (mm)
Maksymalna
temperatura (°C)
FDA Pobierz PDF
NT4 HS Elastomer syntetyczny 4.00 100
NT3 HS Elastomer syntetyczny 3.00 100
NT1 HS Elastomer syntetyczny 1.20 100
N8 Impregnacja poliuretanem 1.00 100
NT2 HS Elastomer syntetyczny 2.00 100
CNG Elastomer syntetyczny 0.70 100
N Impregnacja poliuretanem 0.60 100
CNPG Elastomer syntetyczny 1.00 100
P1-L Impregnacja poliuretanem 1.20 100
PR0-L Impregnacja poliuretanem 0.90 100
PT1.5 0-G3 FL Elastomer syntetyczny 1.50 100
PT1.2 0-U2 Termoplastyczny poliuretan (TPU) 1.20 100
PT 1.4 G3-G3 Elastomer syntetyczny 1.40 100
PT1.8 0-0 Polyamide (PA) fabric 1.80 100
PT1.8 G1-0 Polyamide (PA) fabric 1.80 100
PT0.9 0-0 N Impregnacja poliuretanem 0.90 100
PT0.9 0-0 Impregnacja poliuretanem 0.90 100
PT1.2 U2-U5 Termoplastyczny poliuretan (TPU) 1.20 100
PT1.0 0-U4 Termoplastyczny poliuretan (TPU) 1.00 100
PT1.0 U1-U3 Termoplastyczny poliuretan (TPU) 1.00 100
PT1.4 EL G3-G3 FL Elastomer syntetyczny 1.40 60
PT1.4 EL G3-G3 SK Elastomer syntetyczny 1.40 60

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie i dowiedz się więcej


    Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.